
राजस्थान की प्रमुख फसलों की स्थिति (2021-22)
(Rajasthan agriculture statistics at a glance 2021-22 के अनुसार)
| क्र. सं. | फसल | क्षेत्रफल | उत्पादन | सर्वाधिक उत्पादकता |
| 1. | चावल | बूँदी | बूँदी > हनुमानगढ़ | हनुमानगढ़ > कोटा > श्रीगंगानगर |
| 2. | बाजरा | बाड़मेर | अलवर > जयपुर | अलवर > धौलपुर > करौली |
| 3. | मक्का | भीलवाड़ा | चित्तौड़गढ़ > भीलवाड़ा | बूँदी > चित्तौड़गढ़ > भीलवाड़ा |
| 4. | ज्वार | अजमेर | अजमेर > भीलवाड़ा | राजसमंद > भीलवाड़ा > चित्तौड़गढ़ |
| 5. | गेहूँ | हनुमानगढ़ | श्रीगंगानगर > हनुमानगढ़ | अलवर > कोटा > बाराँ |
| 6. | जौ | जयपुर | जयपुर > श्रीगंगानगर | श्रीगंगानगर > अलवर > जयपुर |
| 7. | चना | चूरू | चूरू > अजमेर | बाराँ > कोटा > सवाई माधोपुर |
| 8. | मोठ | बीकानेर | बीकानेर > चूरू | जैसलमेर > जोधपुर > श्रीगंगानगर |
| 9. | मूँग | नागौर | नागौर > जोधपुर | टोंक > जयपुर > हनुमानगढ़ |
| 10. | उड़द | बूँदी | बूँदी > टोंक | प्रतापगढ़ > डूँगरपुर > उदयपुर |
| 11. | चवला | झुंझुनूँ | झुंझुनूँ > सीकर | सीकर > बाँसवाड़ा > प्रतापगढ़ |
| 12. | मसूर | झालावाड़ | झालावाड़ > प्रतापगढ़ | बीकानेर > टोंक > झालावाड़ |
| 13. | मूँगफली | बीकानेर | बीकानेर > जोधपुर | बीकानेर > सिरोही > सीकर |
| 14. | अरण्डी | जालोर | जालोर > सिरोही | हनुमानगढ़ > चूरू > बूँदी |
| 15. | तारामीरा | नागौर | नागौर > पाली | जोधपुर > टोंक > जालोर |
| 16. | तिल | पाली | पाली > सवाई माधोपुर | अलवर > भरतपुर > दौसा |
| 17. | सोयाबीन | झालावाड़ | झालावाड़ > बाराँ | भीलवाड़ा > सवाई माधोपुर > उदयपुर |
| 18. | अलसी | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ > झालावाड़ | करौली > बाराँ > झालावाड़ |
| 19. | कपास | हनुमानगढ़ | हनुमानगढ़ > श्रीगंगानगर | जालोर > बाँसवाड़ा > श्रीगंगानगर |
| 20. | गन्ना | श्रीगंगानगर | श्रीगंगानगर > चित्तौड़गढ़ | करौली > जयपुर > टोंक |
| 21. | ईसबगोल | बाड़मेर | बाड़मेर > नागौर | सीकर > राजसमंद > प्रतापगढ़ |
| 22. | तम्बाकू | जालोर | जालोर > अलवर | झुंझुनूँ > राजसमंद > जालोर |
| 23. | ग्वार | बीकानेर | श्रीगंगानगर > बीकानेर | करौली > राजसमंद > अलवर |
| 24. | सरसों | श्रीगंगानगर | श्रीगंगानगर > अलवर | धौलपुर > अलवर > करौली |
राजस्थान मे फसलों का उत्पादन
| क्र.सं. | फसल | कुल उत्पादन (2021-22 Final Estimate) (In tonnes) |
| 1. | चावल | 478507 |
| 2. | ज्वार | 53706 |
| 3. | बाजरा | 4303271 |
| 4. | मक्का | 1954949 |
| 5. | गेहूँ | 111189 |
| 6. | मूँग | 905713 |
| 7. | चना | 2684331 |
| 8. | कुल दलहन | 4051747 |
| 9. | सोयाबीन | 925834 |
| 10. | सरसों | 7162638 |
| 11. | कुल तिलहन | 10267737 |
Key Agricultural Statistics at a Glance- All India
| S. No. | Indicator | Year | Unit | Value |
| Land Use Indicators | ||||
| 1. | Geographical Area | 2019-20 | Mh | 328.75 |
| 2. | Reported Area for Land Utilization Statistics | 2019-20 | Mh | 306.54 |
| 3. | Area under Forest | 2019-20 | Mh | 71.75 |
| 4. | Percentage of Area under Forest to Reported Area | 2019-20 | – | 23.41% |
| 5. | Gross Cropped Area | 2019-20 | Mh | 211.36 |
| 6. | Percentage of Gross Cropped Area to reported area | 2019-20 | – | 68.95% |
| 7. | Net Area Sown | 2019-20 | mh | 139.90 |
| 8. | Percentage of Net Area Sown to Reported Area | 2019-20 | – | 45.64% |
| 9. | Area sown more than once | 2019-20 | mh | 71.46 |
| 10. | Cropping Intensity (%) | 2019-20 | – | 151.08 |
| 11. | Net Irrigated Area | 2019-20 | Mh | 75.46 |
| 12. | Gross Irrigated Area | 2019-20 | mh | 112.23 |
| Production & Procurement Indicators | ||||
| 14. | Foodgrains Production (as per 4th Advance Estimates) | 2021-22 | MT | 285.71 |
| (a) Kharif | 2021-22 | MT | 141.03 | |
| (b) Rabi | 2021-22 | MT | 144.68 | |
| 15. | Horticulture Production (as per 3rd Advance Estimates) | 2021-22 | MT | 342.33 |
| 16. | Milk Production | 2020-22 | MT | 209.96 |
| 17. | Meat Production | 2020-22 | LT | 87.98 |
| 18 | Livestock Population as per 20th Livestock Census | 2019 | MN | 536.76 |
| 19. | Fish Production | 2020-22 | 162.48 | |
| 20. | Procurement | |||
| (a) Rice- for Kharif Marketing Season 2022-23* | 2022-23 | LT | 478.27 | |
| (b) Wheat- for Rabi Marketing Season 2022-23* | 2022-23 | LT | 187.92 | |
| (c) Nutri/Coarse Grains* | 2022-23 | ‘000T | 263.00 | |
| (d) Pulses Procurement under PSS * | 2022-23 | MT | 120131.09 | |
| (e) Oilseeds Procurement under PSS* | 2022-23 | MT | 47926.50 | |
| (f) Cotton | 2021-22 | LB | 15.00 | |
| (h) Jute (as on 30.10.2022) | 2022-23 | LB | 0.76 | |
| Macro Economic Indicators | ||||
| 21. | GVA – Agriculture and Allied Sector at constant (2011-12) prices (Second Advance Estimates) | 2022-23 | Rs,Crore | 2221092 |
| 22. | Growth Rate of GVA in Agri and Allied sector at Constant (2011-12) Prices (Second Advance Estimates) | 2022-23 | 3.3% | |
| 23. | Share of Agri & Allied sector in Total GVA at Current Prices (Second Advance Estimates) | 2022-23 | – | 21.1% |
| 24. | Value of Total Agricultural Exports | 2021-22 | Rs. Crore | 375662 |
| 25. | Percentage Share of Value of Agricultural Exports to National Exports | 2021-22 | – | 11.94% |
| 26. | Value of Total Agricultural Imports | 2021-22 | Rs. Crore | 231850 |
| 27. | Percentage Share of Value of Agricultural Imports to National Imports | 2021-22 | – | 5.07% |
| Employment Indicators | ||||
| 28. | Total Number of Cultivators as per Census 2011 | 2011 | Million | 118.8 |
| 29. | Total Number of Agricultural Laborers as per Census 2011 | 2011 | Million | 144.3 |
| 30. | Percentage share of Agricultural Workers (Cultivators and Agricultural Laborers) in Total Workforce as per Population Census 2011 | 2011 | – | 54.6% |
| 31. | Total No. of Operational Holdings as per Agriculture Census 2015-16 | 2015-16 | Lakh | 1002.51 (68.45%) |
| a) Marginal Holdings (upto 1 hectare) | 2015-16 | Lakh (% share) | 258.09 (17.62%) | |
| b) Small Holdings (1-2 hectare) | 2015-16 | Lakh (% share) | 203.92 (13.93%) | |
| c) Others (Above 2 hectare) | 2015-16 | Lakh (% share) | ||
उर्वरक की खपत 2021-22 (Thousand Tonnes)
| उर्वरक | भारत | राजस्थान |
| N | 19438.32 | 1166.55 4 |
| P | 7828.48 | 414.70 3 |
| K | 2529.45 | 30.14 |
| Total | 29796.25 | 1611.39 |
वैश्विक कृषिगत उत्पादन में भारत का स्थान
| क्र.सं. | महत्त्वपूर्ण फसलें | उत्पादन में स्थान |
| 1. | चावल | 2 |
| 2. | गेहूँ | 2 |
| 3. | कुल अनाज | 3 |
| 4. | मूँगफली | 2 |
| 5. | रेपसीड | 4 |
| 6. | सोयाबीन | 5 |
| 7. | गन्ना | 2 |
| 8. | मक्का | 6 |
| 9. | कपास (बीज) | 1 |
| 10. | जूट | 2 |
| 11. | मसाले | 1 |
| 12. | चाय | 2 |
| 13. | तम्बाकू | 2 |
| 14. | कुल दूध | 1 |
| 15. | कुल दलहन | 1 |
वैश्विक कृषि उत्पादन में शीर्ष देश
| क्र.सं. | फसलें | उत्पादन में स्थान | Area |
| 1. | चावल | चीन > भारत | भारत > चीन |
| 2. | गेहूँ | चीन > भारत | भारत > चीन |
| 3. | मक्का | अमेरिका > चीन | चीन > अमेरिका |
| 4. | ज्वार | अमेरिका> नाइजीरिया | |
| 5. | जौ | रूस > स्पेन | |
| 6. | मूँगफली | चीन > भारत | भारत > चीन |
| 7. | सोयाबीन | ब्राजील > अमेरिका | |
| 8. | रेपसीड | कनाडा > जर्मनी | |
| 9. | कुल दलहन | भारत > कनाडा | भारत > नाइजर |
| 10. | सूरजमुखी (बीज) | रूस > यूक्रेन | |
| 11. | कपास (बीज) | भारत > चीन | |
| 12. | जूट | बांग्लादेश > भारत | |
| 13. | गन्ना | ब्राजील > भारत | ब्राजील > भारत |
| 14. | मसाले | भारत > इथोपिया | |
| 15. | चाय | चीन > भारत | |
| 16. | कॉफी | ब्राजील > वियतनाम | |
| 17. | तम्बाकू | चीन > भारत | |
| 18. | कुल दूध | भारत > अमेरिका | |
| 19. | कुल अनाज | चीन > अमेरिका |
भारत में नवीनतम आँकड़ों (2021-22) के अनुसार तीन सबसे बड़े उत्पादक/ क्षेत्रफल/ उत्पादकता राज्यों का समूह
(Final Estimates 2021-22 के अनुसार)
| फसल | उत्पादन | क्षेत्रफल | उत्पादकता |
| I. खाद्यान्न | |||
| चावल | पश्चिम बंगाल | उत्तरप्रदेश | पंजाब |
| उत्तर प्रदेश | पश्चिम बंगाल | तमिलनाडु | |
| पंजाब | ओडिशा | आंध्र प्रदेश | |
| गेहूँ | उत्तर प्रदेश | उत्तर प्रदेश | हरियाणा |
| मध्य प्रदेश | मध्य प्रदेश | पंजाब | |
| पंजाब | पंजाब | राजस्थान | |
| मक्का | कर्नाटक | कर्नाटक | तमिलनाडु |
| मध्य प्रदेश | मध्यप्रदेश | पश्चिम बंगाल | |
| महाराष्ट्र | महाराष्ट्र | तेलंगाना | |
| बाजरा | राजस्थान | राजस्थान | मध्यप्रदेश |
| उत्तर प्रदेश | उत्तर प्रदेश | गुजरात | |
| हरियाणा | महाराष्ट्र | तमिलनाडु | |
| ज्वार | महाराष्ट्र | महाराष्ट्र | आंध्र प्रदेश |
| कर्नाटक | राजस्थान | मध्य प्रदेश | |
| राजस्थान | कर्नाटक | तेलंगाना | |
| कुल मोटा अनाज | कर्नाटक | राजस्थान | पश्चिम बंगाल |
| राजस्थान | महाराष्ट्र | तेलंगाना | |
| महाराष्ट्र | कर्नाटक | आंध्र प्रदेश | |
| चना | महाराष्ट्र | महाराष्ट्र | गुजरात |
| मध्य प्रदेश | राजस्थान | मध्य प्रदेश | |
| राजस्थान | मध्यप्रदेश | तेलंगाना | |
| अरहर | महाराष्ट्र | कर्नाटक | केरल |
| कर्नाटक | महाराष्ट्र | बिहार | |
| उत्तर प्रदेश | तेलंगाना | पश्चिम बंगाल | |
| कुल दलहन | मध्य प्रदेश | राजस्थान | गुजरात |
| महाराष्ट्र | मध्यप्रदेश | झारखण्ड | |
| राजस्थान | महाराष्ट्र | उत्तर प्रदेश | |
| कुल खाद्यान्न | उत्तर प्रदेश | उत्तरप्रदेश | पंजाब |
| मध्य प्रदेश | मध्यप्रदेश | हरियाणा | |
| पंजाब | राजस्थान | तेलंगाना | |
| II. तिलहन | |||
| मूँगफली | गुजरात | गुजरात | तमिलनाडु |
| राजस्थान | आंध्रप्रदेश | पश्चिम बंगाल | |
| तमिलनाडु | राजस्थान | गुजरात | |
| रेपसीड और सरसों | राजस्थान | राजस्थान | गुजरात |
| मध्य प्रदेश | मध्यप्रदेश | हरियाणा | |
| हरियाणा | उत्तरप्रदेश | राजस्थान | |
| सोयाबीन | महाराष्ट्र | मध्यप्रदेश | तेलंगाना |
| मध्य प्रदेश | महाराष्ट्र | महाराष्ट्र | |
| राजस्थान | राजस्थान | गुजरात | |
| सूरजमुखी | कर्नाटक | कर्नाटक | तेलंगाना |
| तेलंगाना | आंध्र प्रदेश | हरियाणा | |
| ओडिशा | महाराष्ट्र | बिहार | |
| कुल तिलहन | राजस्थान | मध्य प्रदेश | तमिलनाडु |
| मध्य प्रदेश | राजस्थान | हरियाणा | |
| गुजरात | महाराष्ट्र | गुजरात | |
| III. व्यावसायिक | |||
| गन्ना | उत्तर प्रदेश | उत्तरप्रदेश | तमिलनाडु |
| महाराष्ट्र | महाराष्ट्र | कर्नाटक | |
| कर्नाटक | कर्नाटक | तेलंगाना | |
| कपास | महाराष्ट्र | महाराष्ट्र | गुजरात |
| गुजरात | गुजरात | राजस्थान | |
| तेलंगाना | तेलंगाना | ओडिशा | |
| जूट और मेस्टा | पश्चिम बंगाल | पश्चिम बंगाल | बिहार |
| असम | असम | पश्चिम बंगाल | |
| बिहार | बिहार | असम | |
भारत मे फसलों का उत्पादन
| क्र.सं. | फसल | कुल उत्पादन (2021-22) |
| 1. | चावल | 129.47 MT |
| 2. | गेहूँ | 107.7 MT |
| 3. | बाजरा | 9.78 MT |
| 4. | मक्का | 33.73 MT |
| 5. | जौ | 1.37 MT |
| 6. | कुल खाद्यान्न | 315.61 MT |
| 7. | कुल दलहन | 27.30 MT |
| 8. | मूँग | 3.16 MT |
| 9. | मूँगफली | 10.13 MT |
| 10. | सोयाबीन | 12.98 MT |
Note – Official Website – Directorate of Economics and Statistics (DES) के अनुसार
• भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल :- 328.73Mh
• राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल :- 34.28 Mh
• भारत का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल :- 139.90 Mh
• सकल फसली क्षेत्र :- 211.36 Mh
• शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल :- 75.46 Mh
• कुल सिंचित क्षेत्रफल :- 112.23 Mh
• भारत में वर्तमान में कुल कृषि विज्ञान केंद्र :- 731
• राजस्थान में वर्तमान में कुल कृषि विज्ञान केंद्र :- 47
• बूँद-बूँद सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल :- महाराष्ट्र > आंध्रप्रदेश
• फव्वारा सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल :- राजस्थान > कर्नाटक
• सूक्ष्म सिंचाई (Micro irrigation) के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल – कर्नाटक > राजस्थान > महाराष्ट्र

2 thoughts on “कृषि के नवीनतम आँकड़े”