
कृषि से संबंधित वर्षों का यह विवरण कृषि छात्रों के लिए महत्वपूर्ण तिथियों, ऐतिहासिक घटनाओं और कृषि विकास से जुड़ी जानकारी प्रदान करता है। खेती के इतिहास, तकनीकी प्रगति और नीतिगत बदलावों को समझने में मददगार, यह संक्षिप्त गाइड छात्रों को कृषि के क्षेत्र में गहराई से अध्ययन करने और भविष्य की संभावनाओं को जानने के लिए प्रेरित करता है।
Important International Years in Agriculture
वर्षवार विषय सूची (Year-wise Themes)
क्रमांक | वर्ष (Year) | विषय (Theme) |
---|---|---|
1 | 2004 | अन्तर्राष्ट्रीय धान वर्ष (International Year of Rice) – (Rice is Life) |
2 | 2005 | नीम पेटेन्ट वर्ष (Neem Patent Year), पार्थेनियम वर्ष (Parthenium Year) |
3 | 2006 | अन्तर्राष्ट्रीय मरूस्थल एवं मरूस्थलीकरण वर्ष (International Year of Deserts and Desertification) |
4 | 2007 | जल वर्ष (Water Year) – (More Crop per Drop), नीम वर्ष (Neem Year) |
5 | 2008 | अन्तर्राष्ट्रीय आलू वर्ष (International Year of Potato) |
6 | 2010 | अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष (International Year of Biodiversity) |
7 | 2011 | अन्तर्राष्ट्रीय वन वर्ष (International Year of Forests) |
8 | 2012 | बागवानी वर्ष (Year of Horticulture) |
9 | 2013 | भारतीय जल संरक्षण वर्ष (Indian Year of Water Conservation) |
10 | 2014 | अन्तर्राष्ट्रीय पारिवारिक कृषि वर्ष (International Year of Family Farming) |
11 | 2015 | अन्तर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष (International Year of Soils) |
12 | 2016 | अन्तर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष (International Year of Pulses) |
13 | 2018 | अन्तर्राष्ट्रीय अल्प-उपयोगी फसल (ज्वार) वर्ष (International Year of Underutilized Crops – Sorghum) |
14 | 2020 | अन्तर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष (International Year of Plant Health) |
15 | 2021 | फल एवं सब्जी वर्ष (International Year of Fruits and Vegetables) |
16 | 2022 | अन्तर्राष्ट्रीय आर्टिसनल मत्स्य और एक्वाकल्चर वर्ष (International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture) |
17 | 2023 | अन्तर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष (International Year of Millets) |
18 | 2024 | अन्तर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष (International Year of Camelids) |
1 thought on “Agriculture Related Years (कृषि से संबंधित वर्ष: महत्वपूर्ण तिथियाँ और जानकारी)”